| Navn | Anne Mortensdatter |
|---|---|
| Født som | Anne Mortensdatter |
| Køn | K |
| Født / * | 28.07.1726 — Branderup Sogn, Hertugdømmet Slesvig |
| Død / † | 11.05.1770 — Branderup Sogn, Hertugdømmet Slesvig |
| Jordfæstet | uvist |
| Seneste beskæftigelse | — |
| Ægtefælle / kæreste | Hans Pedersen, * 12. 11. 1719 — Branderup Sogn, † 12. 06. 1760 — Branderup Sogn |
| Børn |
|
| Fader | Morten Pedersen, * 1677 — Fausbøl, † 1769, Rurup, Branderup Sogn. Mandbjerg |
| Moder | Anne Mathisdatter, * 1699, † Rurup, Branderup Sogn. Viet med Morten Pedersen 1721 |
| Søskende | uvist |
| Anmærkninger | Carsten Friis Fischer opgiver i sin Anetavle for Martin Hansen Thau, født 8. juli 1887 i Aabenraa dødsoplysningerne for datteren Aabel Hansdatter Truelsen som |
| Kilder til denne side |
|
| Oprettet | 2006-06-28 |
| Sidste substantielle ændring | 2006-06-28 |